| Розділ 1. Строки розгляду кримінальних справ | |||||||||
| Рух кримінальних справ у суді | Номер рядка | Кількість справ | |||||||
| Усього | у т.ч. нерозглянуті справи, які не зупинені і не відкладені | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | ||||||
| Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 1 | 102 | 0 | ||||||
| Закінчено провадженням справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 2 | 75 | 0 | ||||||
| з них призначено до розгляду з порушенням строків, установлених | ст. 241 КПК України | 3 | 0 | ||||||
| ст. 256 КПК України | 4 | 1 | 0 | ||||||
| Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | 5 | 0 | 2 | ||||||
| у тому числі кількість справ | зупинених провадженням | 6 | 18 | 0 | |||||
| у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено | 7 | 9 | 0 | ||||||
| з них | станом на кінець звітного періоду | не призначено до попереднього розгляду понад 30 діб | 8 | 0 | |||||
| не розглядаються більше 20 діб з дня їх попереднього розгляду | 9 | 0 | |||||||
| не розглянуто в строк | понад 6 місяців до 1 року | 10 | 1 | ||||||
| понад 1 рік до 2 років | 11 | 4 | 2 | ||||||
| понад 2 роки | 12 | ||||||||
| Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців | справ | 13 | |||||||
| осіб | 14 | 0 | |||||||
| Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ (із рядка 1)) | 15 | 72 | 0 | ||||||
| Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ | |||||||||
| Причини та факти відкладення розгляду справ | Номер рядка | Кількість причин відкладення розгляду справ (наростаючим підсумком) |
Кількість фактів відкладання розгляду справ (наростаючим підсумком) |
Кількість справ, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||
| Усього відкладено розгляд справ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Причини відкладення розгляду справ | Нездійснення доставки до суду підсудного, який тримається під вартою | 2 | 17 | 16 | |||||
| Неявка підсудного | 3 | 41 | 41 | 3 | |||||
| Хвороба підсудного | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Неявка прокурора | 5 | 3 | 3 | ||||||
| Неявка захисника | 6 | 33 | 29 | 1 | |||||
| Неявка свідків, потерпілих | 7 | 65 | 42 | 1 | |||||
| Неявка інших учасників процесу | 8 | 9 | 5 | ||||||
| Призначення експертизи | 9 | ||||||||
| У зв’язку зі зміною прокурором обвинувачення | 10 | 1 | 1 | ||||||
| Доручено виконати певні слідчі дії (ст. 315-1 КПК України) | 11 | 6 | 6 | 1 | |||||
| у тому числі | судові доручення не були виконані у визначений судом строк | 12 | 2 | 2 | |||||
| Неналежне або несвоєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце розгляду справ | 13 | ||||||||
| Інші підстави | 14 | 187 | 157 | 1 | |||||
| Розділ 3. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ | |||||||||
| Заходи, вжиті судами для підвищення оперативності розгляду справ | Номер рядка | Кількість справ | (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | ||||||
| А | Б | 1 | |||||||
| Винесено окремих ухвал у зв'язку зі зривом судового засідання | 1 | ||||||||
| Застосовано судом привід підсудного | 2 | 18 | |||||||
| з них кількість справ, у яких не виконано привід | 3 | 7 | |||||||
| Застосовано судом привід свідка, потерпілого | 4 | 70 | |||||||
| з них кількість справ, у яких не виконано привід | 5 | 21 | |||||||
| Кількість справ, у яких | на осіб накладено штраф | 6 | |||||||
| надіслано відповідні листи щодо зриву судового засідання | 7 | ||||||||
| змінено підсудному запобіжний захід на взяття під варту | 8 | 10 | |||||||
| вжито інших заходів | 9 | ||||||||
| Керівник: | |||||||||
| (П.І.Б.) | |||||||||
| ______________________ | |||||||||
| (підпис) | |||||||||
| Виконавець: | Одинцова | ||||||||
| (П.І.Б.) | |||||||||
| телефон: | 5-37-04 | ||||||||
| факс: | |||||||||
| електронна пошта: | |||||||||
| 4 січня 2014 року | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Звітність |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за |
2013 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подають |
|
|
|
Терміни подання |
|
|
|
|
||
|
Районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням державної судової адміністрації |
не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця |
Форма № 1-ОП |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) |
|
||
|
Військові суди гарнізонів - Військовому апеляційному суду Центрального регіону і Військовому апеляційному суду Військово-Морських Сил |
не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця |
( поштою, в електронному вигляді) |
|
|||||||
|
Апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України |
не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України |
||||||||
|
Військовий апеляційний суд Центрального регіону і Військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил - Державній судовій адміністрації України |
не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця |
17.06.2010 № 82 |
|
|
||||||
|
Територіальні управління державної судової адміністрації - Державній судовій адміністрації України |
не пізніше 10 числа наступного після звітного періоду місяця |
за погодженням з Держкомстатом |
|
|||||||
|
Державна судова адміністрація України - Верховному Суду України |
не пізніше 15 числа наступного після звітного періоду місяця |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Респондент: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування: |
Сніжнянський міський суд Донецької області |
|
|
|
|
|
||||
|
Місцезнаходження: |
|
86500, Сніжнянський |
|
|
|
|
|
|
||
|
м. Сніжне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, |
|
|||||||||
|
вул. Леніна, 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ будинку /корпусу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

