| Рух кримінальних справ у суді | Номер рядка | Кількість справ | ||||||
| Усього | у т.ч. нерозглянуті справи, які не зупинені і не відкладені | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||
| Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 1 | 29 | 0 | |||||
| Закінчено провадженням справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 2 | 11 | 0 | |||||
| з них призначено до розгляду з порушенням строків, установлених | ст. 241 КПК України | 3 | 0 | |||||
| ст. 256 КПК України | 4 | 0 | ||||||
| Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | 5 | 18 | 1 | |||||
| у тому числі кількість справ | зупинених провадженням | 6 | 14 | 0 | ||||
| у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено | 7 | 4 | 1 | |||||
| з них | станом на кінець звітного періоду | не призначено до попереднього розгляду понад 30 діб | 8 | 0 | ||||
| не розглядаються більше 20 діб з дня їх попереднього розгляду | 9 | 0 | ||||||
| не розглянуто в строк | понад 6 місяців до 1 року | 10 | 2 | |||||
| понад 1 рік до 2 років | 11 | |||||||
| понад 2 роки | 12 | |||||||
| Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців | справ | 13 | 1 | |||||
| осіб | 14 | 1 | 0 | |||||
| Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ (із рядка 1)) | 15 | 11 | 0 | |||||

