| Рух матеріалів кримінального провадження у суді | Номер рядка | Кількість матеріалів кримінального провадження | ||||||
| Усього | у т.ч. нерозглянуті матеріали кримінального провадження, які не зупинені і не відкладені | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||
| Перебувало матеріалів кримінального провадження (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 1 | 258 | 0 | |||||
| Розглянуто матеріалів кримінального провадження (протягом звітного періоду наростаючим підсумком) | 2 | 168 | 0 | |||||
| з них | призначено до підготовчого судового засідання з порушенням строків, установлених ст. 314 КПК України | 3 | 5 | 0 | ||||
| призначено до судового розгляду з порушенням строків, установлених ст. 316 КПК України | 4 | 0 | ||||||
| Залишок нерозглянутих метеріалів кримінального провадження на кінець звітного періоду | 5 | 90 | 24 | |||||
| у тому числі кількість провадження | зупинених провадженням | 6 | 9 | 0 | ||||
| у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено | 7 | 81 | 24 | |||||
| з них | станом на кінець звітного періоду | не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб | 8 | 4 | 0 | |||
| не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду | 9 | 0 | ||||||
| не розглянуто в строк | понад 6 місяців до 1 року | 10 | 18 | 1 | ||||
| понад 1 рік до 2 років | 11 | 9 | ||||||
| понад 2 роки | 12 | |||||||
| Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців | матеріалів | 13 | 3 | |||||
| осіб | 14 | 3 | 0 | |||||
| Загальна кількість матеріалів кримінального провадження, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих проваджень (із рядка 1)) | 15 | 129 | 0 | |||||

